您现在的位置:首页 > 废旧设备拍卖会 > 拍品信息

废旧燃气锅炉

拍品信息

  • 拍 卖 会:废旧设备拍卖会
  • 拍卖机构:山东三信拍卖有限公司
  • 数    量:1.0
  • 单    位:
  • 拍卖方式:按总价
  • 拍品状态:已结束
  • 起拍价:10,000
  • 参考价:0-0
  • 佣  金:4,000元
  • 保证金:20,000元
浏览次数:

如何参拍

登录 如果您还没有注册,您可以点击 竞买人注册
申请参拍 每场拍卖会都有参拍权限控制,您需要先申请。
等待拍卖机构开通您的参拍权限,一旦开通了参拍权限,您就可以在网上出价参拍了

标的信息

废旧燃气锅炉
废旧燃气锅炉

拍品描述

拍卖标的为废旧燃气锅炉,购置日期为1999年,拍卖标的存在瑕疵,以现场展示现状为准,需竞买人自行实地踏勘标的。

出价记录

竞拍状态 出价人 价格 出价时间
成交 13953158171(13953158171)   您登陆后显示价格! 2015年03月10日 10点15分05秒
出局 13188876912(13188876912)   您登陆后显示价格! 2015年03月10日 10点14分39秒
出局 13953158171(13953158171)   您登陆后显示价格! 2015年03月10日 10点14分24秒
出局 13188876912(13188876912)   您登陆后显示价格! 2015年03月10日 10点14分14秒
出局 13953158171(13953158171)   您登陆后显示价格! 2015年03月10日 10点13分49秒
出局 13188876912(13188876912)   您登陆后显示价格! 2015年03月10日 10点13分23秒
出局 13953158171(13953158171)   您登陆后显示价格! 2015年03月10日 10点12分57秒
出局 13188876912(13188876912)   您登陆后显示价格! 2015年03月10日 10点12分35秒
出局 13953158171(13953158171)   您登陆后显示价格! 2015年03月10日 10点12分24秒
出局 13188876912(13188876912)   您登陆后显示价格! 2015年03月10日 10点12分02秒
出局 13953158171(13953158171)   您登陆后显示价格! 2015年03月10日 10点11分55秒
出局 13188876912(13188876912)   您登陆后显示价格! 2015年03月10日 10点11分25秒
出局 13953158171(13953158171)   您登陆后显示价格! 2015年03月10日 10点11分19秒
出局 13188876912(13188876912)   您登陆后显示价格! 2015年03月10日 10点11分15秒
出局 13953158171(13953158171)   您登陆后显示价格! 2015年03月10日 10点11分08秒
出局 孙安全(孙安全)   您登陆后显示价格! 2015年03月10日 10点11分05秒
出局 13188876912(13188876912)   您登陆后显示价格! 2015年03月10日 10点11分01秒
出局 13953158171(13953158171)   您登陆后显示价格! 2015年03月10日 10点10分56秒
出局 13188876912(13188876912)   您登陆后显示价格! 2015年03月10日 10点10分53秒
出局 13953158171(13953158171)   您登陆后显示价格! 2015年03月10日 10点10分49秒
出局 13188876912(13188876912)   您登陆后显示价格! 2015年03月10日 10点10分45秒
出局 13953158171(13953158171)   您登陆后显示价格! 2015年03月10日 10点10分42秒
出局 13188876912(13188876912)   您登陆后显示价格! 2015年03月10日 10点10分36秒
出局 13953158171(13953158171)   您登陆后显示价格! 2015年03月10日 10点10分30秒
出局 13188876912(13188876912)   您登陆后显示价格! 2015年03月10日 10点10分21秒
出局 13953158171(13953158171)   您登陆后显示价格! 2015年03月10日 10点10分16秒
出局 13188876912(13188876912)   您登陆后显示价格! 2015年03月10日 10点10分08秒
出局 孙安全(孙安全)   您登陆后显示价格! 2015年03月10日 10点10分03秒
出局 13188876912(13188876912)   您登陆后显示价格! 2015年03月10日 10点09分58秒
出局 15098807348(15098807348)   您登陆后显示价格! 2015年03月10日 10点09分54秒
出局 13188876912(13188876912)   您登陆后显示价格! 2015年03月10日 10点09分47秒
出局 13953158171(13953158171)   您登陆后显示价格! 2015年03月10日 10点09分41秒
出局 13188876912(13188876912)   您登陆后显示价格! 2015年03月10日 10点09分34秒
出局 13953158171(13953158171)   您登陆后显示价格! 2015年03月10日 10点09分28秒
出局 13188876912(13188876912)   您登陆后显示价格! 2015年03月10日 10点09分12秒